Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap/kontrak di Fakulti Perubatan UiTM Shah Alam / UiTM Kampus Selayang / UiTM Kampus Sg Buloh bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.
BIL | JAWATAN | GRED | STATUS JAWATAN | SKIM PERKHIDMATAN | JADUAL GAJI | ||||
1 | PEGAWAI PERUBATAN | UD47 | Kontrak | Pegawai Perubatan | P1T1 | RM4431.54 | - | P1T8 | RM5882.85 |
P2T1 | RM4647.22 | - | P2T8 | RM6156.98 | |||||
P3T1 | RM4871.25 | - | P3T8 | RM6439.46 | |||||
2 | PEGAWAI FARMASI | U41 | Tetap/ Kontrak | Pegawai Farmasi | P1T1 | RM1999.19 | - | P1T24 | RM4723.81 |
P2T1 | RM2095.20 | - | P2T24 | RM5022.83 | |||||
P3T1 | RM2195.39 | - | P3T24 | RM5317.92 | |||||
3 | PEGAWAI OPTOMETRI | U41 | Kontrak | Pegawai Optometri | P1T1 | RM1999.19 | - | P1T24 | RM4723.81 |
P2T1 | RM2095.20 | - | P2T24 | RM5022.83 | |||||
P3T1 | RM2195.39 | - | P3T24 | RM5317.92 | |||||
4 | PEGAWAI REKOD PERUBATAN | N41 | Kontrak | Pegawai Tadbir | P1T1 | RM1690.28 | - | P1T27 | RM4640.28 |
P2T1 | RM1784.90 | - | P2T27 | RM4918.55 | |||||
P3T1 | RM1883.70 | - | P3T27 | RM5220.62 | |||||
5 | PENOLONG PEGAWAI VETERINAR | G27 | Kontrak | Penolong Pegawai Veterinar | P1T1 | RM1206.06 | - | P1T26 | RM3028.61 |
P2T1 | RM1275.64 | - | P2T26 | RM3214.76 | |||||
P3T1 | RM1348.24 | - | P3T26 | RM3406.77 | |||||
6 | JURURAWAT | U29 | Tetap/ Kontrak | Jururawat | P1T1 | RM1160.69 | - | P1T27 | RM3057.39 |
P2T1 | RM1231.78 | - | P2T27 | RM3279.74 | |||||
P3T1 | RM1305.89 | - | P3T27 | RM3476.28 | |||||
7 | JURUPULIH PERUBATAN (CARA KERJA) | U29 | Kontrak | Jurupulih Perubatan | P1T1 | RM1160.69 | - | P1T27 | RM3057.39 |
P2T1 | RM1231.78 | - | P2T27 | RM3279.74 | |||||
P3T1 | RM1305.89 | - | P3T27 | RM3476.28 | |||||
8 | JURURAWAT MASYARAKAT | U19 | Kontrak | Jururawat Masyarakat | P1T1 | RM827.94 | - | P1T24 | RM2177.15 |
P2T1 | RM880.88 | - | P2T24 | RM2298.18 | |||||
P3T1 | RM935.33 | - | P3T24 | RM2423.63 | |||||
9 | PEMBANTU REKOD PERUBATAN | N17 | Kontrak | Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) | P1T1 | RM820.38 | - | P1T24 | RM2151.35 |
P2T1 | RM871.81 | - | P2T24 | RM2272.50 | |||||
P3T1 | RM924.75 | - | P3T24 | RM2397.95 |
Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh diperoleh dengan melayari laman web UiTM di http://www.uitm.edu.my dan di http://www.medicine.uitm.edu.my atau juga boleh didapati sendiri di Fakulti Perubatan UiTM Shah Alam / UiTM Kampus Selayang / UiTM Kampus Sungai Buloh. Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat.
Sila kemukakan permohonan kepada :
KETUA TIMBALAN PENDAFTAR
FAKULTI PERUBATAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
KAMPUS SELAYANG
JALAN PRIMA SELAYANG 7
68100 BATU CAVES
SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA
NO.TEL: (03) 61264664 / 4641 / 4644 / 4629
EMAIL: webmastermedic@salam.uitm.edu.my
Tarikh tutup permohonan ialah pada hari Isnin, 3 Januari 2011
0 sedang makan:
Post a Comment
Terima kasih sudi komen, do visit my personal blog elissmie.com :)
xoxo,
Eliss